Бренд | CHATEAU SOPOT |
---|---|
Регион | Велес, Отовица, Повардарие |
Сорта на грозје | Каберне совињон, Мерло, Сира |
Остаток на шеќер | 2.9 g/L |
Алкохол – % | 14.5 |
CHATEAU SOPOT, CUVEE RED 2020, 0.75L
520 ден
520 ден
Бренд | CHATEAU SOPOT |
---|---|
Регион | Велес, Отовица, Повардарие |
Сорта на грозје | Каберне совињон, Мерло, Сира |
Остаток на шеќер | 2.9 g/L |
Алкохол – % | 14.5 |
Reviews
Сеуште нема коментари.