Опис
| Бренд | CHATEAU SOPOT |
|---|---|
| Регион | Велес, Отовица, Повардарие |
| Сорта на грозје | Ризлинг, Темјаника, Шардоне |
| Киселини | 5.0 g/L |
| Остаток на шеќер | 3.8 g/L |
| Алкохол – % | 14 |
630 ден
| Бренд | CHATEAU SOPOT |
|---|---|
| Регион | Велес, Отовица, Повардарие |
| Сорта на грозје | Ризлинг, Темјаника, Шардоне |
| Киселини | 5.0 g/L |
| Остаток на шеќер | 3.8 g/L |
| Алкохол – % | 14 |
| % алкохол | |
|---|---|
| Достапни волумени | |
| Македонски винарии | |
| Регион | |
| Сорта |